БАННАЯ Лариса Владимировна, секретарь
| Понедельник – четверг | 11.20 – 18.10 | 
| Пятница | 14.20 – 18.20 | 
| Суббота | Выходной | 
ШЕВЕЛЕВА Елена Ивановна, инспектор по кадрам
| Понедельник – пятница | 07.30 – 11.30 | 
| Суббота | Выходной | 
ГРАФИК РАБОТЫ
педагога-психолога
АРБУЗОВОЙ
Елены Николаевны
| День недели | Время работы | Перерыв для отдыха и питания | 
| Понедельник | 8.00-17.00 | 12.00 – 12.30 | 
| Вторник | 8.00-18.00 | 12.00 – 12.30 | 
| Среда | 8.00-20.00 | 12.00 – 12.30 | 
| Четверг | 8.00-17.30 | 12.00 – 12.30 | 
| Пятница | 8.00-16.00 | 12.00 – 12.30 | 
| Суббота | 1,3 - 9.00-13.00 2,4 - 16.00-20.00 | - | 
| Воскресенье | Выходной | Выходной | 
ГРАФИК РАБОТЫ
педагога социального
ПОЛОВИНКО
Ирины Владимировны
| День недели | Время работы | Перерыв для отдыха и питания | 
| Понедельник | 08.30 – 20.00 | 12.00 – 12.20 | 
| Вторник | 08.30 – 18.00 | 12.00 – 12.20 | 
| Среда | 08.30 – 18.00 | 12.00 – 12.20 | 
| Четверг | 08.30 – 18.00 | 12.00 – 12.20 | 
| Пятница | 08.30 – 13.00 14.00 – 18.00 | 12.00 – 12.20 | 
| Суббота | 1,3 - 16.00 – 20.00 2,4,5 - 09.00 – 13.00 | - | 
| Воскресенье | Выходной | Выходной | 
ГРАФИК РАБОТЫ
педагога-психолога
ЩЕВКУНА
Ивана Николаевича
| День недели | Время работы | 
| Понедельник | 10.00 – 12.00 | 
| Вторник | 09.00 – 13.00 | 
| Среда | 09.00 – 13.00 | 
| Четверг | 09.00 – 13.00 | 
| Пятница | 12.00 – 15.00 | 
| Суббота | 09.00 – 12.00 | 
| Воскресенье | Выходной | 
 
				






























