Отчёт о работе попечительского совета за 2025 год
Телефон горячей линии - 29 11 92
Банковские реквизиты:
р/с BY20AKBB36424020008613100000
филиал ЦБУ №305 филиал №302 ОАО АСБ "Беларусбанк"
МФО AKBBBY21302
УНП 400021565
Отдел образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района г.Гомеля для ГУО "СШ №31"
Состав попечительского совета
ГУО «Средняя школа №31 г.Гомеля»
2024/2025 учебный год
| 1. | Троцкая Анастасия Игоревна – 1 «А» класс | 
| 2. | Лабинская Анастасия Александровна – 1 «Б» класс | 
| 3. | Хлопкова Светлана Владимировна – 1 «В» класс | 
| 4. | Ибрагимова Ольга Александровна - 2 «А» класс | 
| 5. | Логвинец Ольга Михайловна - 2 «Б» класс | 
| 6. | Ермакова Ольга Александровна - 3 «А» класс | 
| 7. | Аксенчикова Ирина Александровна - 3 «Б» класс | 
| 8. | Лукьянцева Екатерина Петровна – 4 «А» класс | 
| 9. | Марьянкова Валентина Сергеевна – 4 «Б» класс | 
| 10. | Загорцева Елена Ивановна – 4 «В» класс | 
| 11. | Карасева Елена Николаевна – 5 «А» класс | 
| 12. | Командикова Наталья Федоровна – 5 «Б» класс | 
| 13. | Сокович Анастасия Вячеславовна – 5 «В» класс | 
| 14. | Занкевич Анастасия Владимировна - 6 «А» класс | 
| 15. | Галко Ольга Борисовна - 6 «Б» класс | 
| 16. | Евтухова Ирина Николаевна - 7 «А» класс | 
| 17. | Синявская Инна Михайловна - 7 «Б» класс | 
| 18. | Закревская Елена Федоровна - 8 «А» класс | 
| 19. | Акуленец Елена Викторовна - 8 «Б» класс | 
| 20. | Щирова Нина Александровна - 8 «В» класс | 
| 21. | Баранова Татьяна Александровна - 9 «А» класс | 
| 22. | Каленикова Татьяна Викторовна - 9 «Б» | 
| 23. | Евсюков Сергей Николаевич - 10 класс | 
| 24. | Костенко Татьяна Александровна - 11 класс | 
 
				






























